LogoGW.jpg
Navi
Navi
Beschäftigtenzahlen in der Dürener Industrie
Zeit
Metallindustrie
Papiererzeugende Industrie
Papierverarbeitende Industrie
Textilindustrie
gemischte Industrie (ohne Bau+Zucker)
Gesamt
1. Quartal 1954
m 3938 w 449 A 1034
m 2831 w 813 A 499
m  697 w 1215 A 394
m 2324 w 2460 A 725
m 2434 w 260 A 571
20644
2. Quartal 1954
m 4307 w 469 A 1113
m 2982 w 913 A 537
m  728 w 1218 A 391
m 2416 w 2583 A 759
m 2517 w 281 A 594
21808
3. Quartal 1954
m 4435 w 478 A 1127
m 3055 w 908 A 535
m  726 w 1331 A 410
m 2491 w 2650 A 777
m 2453 w 340 A 589
22395
4. Quartal 1954
m 4464 w 492 A 1167
m 3125 w 848 A 538
m  825 w 1414 A 421
m 2472 w 2599 A 776
m 2667 w 350 A 634
22792
1. Quartal 1955
m 4565 w 494 A 1143
m 3090 w 850 A 542
m  799 w 1394 A 420
m 2346 w 2526 A 759
m 2729 w 342 A 609
22608
2. Quartal 1955
m 4908 w 534 A 1204
m 3214 w 908 A 556
m  814 w 1425 A 436
m 2397 w 2666 A 776
m 2800 w 360 A 648
23646
3. Quartal 1955
m 4960 w 614 A 1267
m 3228 w 865 A 559
m  827 w 1529 A 449
m 2355 w 2735 A 784
m 2893 w 373 A 649
24087
4. Quartal 1955
m 4922 w 641 A 1264
m 3241 w 848 A 561
m  850 w 1585 A 456
m 2231 w 2675 A 764
m 2969 w 387 A 667
24062
1. Quartal 1956
m 4937 w 641 A 1287
m 3229 w 783 A 559
m  861 w 1522 A 466
m 2286 w 2871 A 775
m 3005 w 409 A 675
24406
2. Quartal 1956
m 5189 w 669 A 1361
m 3323 w 867 A 588
m  887 w 1554 A 472
m 2310 w 2993 A 803
m 3059 w 431 A 699
25205
3. Quartal 1956
m 5157 w 642 A 1376
m 3325 w 887 A 564
m  892 w 1629 A 474
m 2286 w 2961 A 806
m 3046 w 451 A 714
25211
4. Quartal 1956
m 5118 w 638 A 1357
m 3345 w 888 A 562
m  917 w 1722 A 494
m 2275 w 2920 A 794
m 3073 w 478 A 726
25307
1. Quartal 1957
m 5101 w 673 A 1351
m 3385 w 900 A 568
m  917 w 1656 A 502
m 2268 w 2911 A 797
m 2842 w 474 A 692
25037
2. Quartal 1957
m 5219 w 675 A 1427
m 3395 w 903 A 595
m  938 w 1660 A 538
m 2306 w 2971 A 818
m 2903 w 501 A 723
25572
3. Quartal 1957
m 5175 w 686 A 1442
m 3418 w 905 A 598
m  970 w 1755 A 544
m 2333 w 2993 A 811
m 2994 w 510 A 709
25843
4. Quartal 1957
m 5115 w 688 A 1437
m 3427 w 903 A 600
m  979 w 1751 A 545
m 2308 w 2980 A 808
m 3018 w 507 A 716
25782
1. Quartal 1958
m 5044 w 661 A 1416
m 3401 w 872 A 600
m  952 w 1585 A 551
m 2287 w 2926 A 811
m 2949 w 483 A 741
25379
2. Quartal 1958
m 5097 w 633 A 1434
m 3392 w 863 A 618
m  960 w 1728 A 579
m 2245 w 2910 A 816
m 2995 w 495 A 762
25527
3. Quartal 1958
m 5097 w 634 A 1431
m 3391 w 859 A 616
m  965 w 1773 A 590
m 2187 w 2785 A 789
m 2921 w 509 A 743
25290
4. Quartal 1958
m 4975 w 632 A 1428
m 3403 w 858 A 617
m  963 w 1799 A 599
m 2140 w 2728 A 776
m 2775 w 513 A 754
24960
1. Quartal 1959
m 4908 w 631 A 1420
m 3415 w 833 A 617
m  966 w 1757 A 601
m 2123 w 2659 A 773
m 2726 w 494 A 741
24664
2. Quartal 1959
m 4969 w 633 A 1442
m 3404 w 831 A 629
m  995 w 1801 A 625
m 2162 w 2718 A 803
m 2817 w 516 A 772
25117
3. Quartal 1959
m 5019 w 689 A 1444
m 3367 w 823 A 625
m  999 w 1812 A 624
m 2193 w 2769 A 801
m 2932 w 515 A 778
25390
4. Quartal 1959
m 5062 w 714 A 1431
m 3366 w 828 A 620
m 1010 w 1783 A 624
m 2199 w 2784 A 796
m 2962 w 510 A 778
25467
1. Quartal 1960
m 5161 w 687 A 1457
m 3371 w 804 A 662
m 1068 w 1844 A 657
m 2218 w 2785 A 806
m 3007 w 522 A 789
25829
2. Quartal 1960
m 5312 w 682 A 1538
m 3364 w 794 A 646
m 1151 w 1927 A 685
m 2218 w 2785 A 826
m 3037 w 527 A 808
26300
3. Quartal 1960
m 5359 w 710 A 1558
m 3368 w 738 A 634
m 1266 w 1982 A 739
m 2212 w 2754 A 827
m 3087 w 539 A 827
26600
4. Quartal 1960
m 5376 w 730 A 1587
m 3413 w 757 A 638
m 1329 w 2001 A 771
m 2156 w 2732 A 815
m 3163 w 582 A 836
26886
m = männlich, w = weiblich, A = Angestellte
Quelle: Quartalsberichte der Vereinigten Industrie-Verbände